PProfitCenter
QUOTE BUILDER
새 견적 만들기
원가를 입력하면 목표 마진에 맞는 판매가격을 바로 계산합니다.
원가 항목
고객에게는 아래 원가 상세가 공개되지 않습니다.
| 구분 | 항목명 / 규격 | 수량 | 단위 | 원가 단가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₩456,000 | ||||||
| ₩96,000 | ||||||
| ₩512,000 | ||||||
| ₩120,000 |
재료비 ₩552,000 노무비 ₩512,000 경비 ₩120,000
원가를 입력하면 목표 마진에 맞는 판매가격을 바로 계산합니다.
고객에게는 아래 원가 상세가 공개되지 않습니다.
| 구분 | 항목명 / 규격 | 수량 | 단위 | 원가 단가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₩456,000 | ||||||
| ₩96,000 | ||||||
| ₩512,000 | ||||||
| ₩120,000 |